Réservez en 2 minutes votre VTC pour tous trajets sur Paris et toute l'Île-de-France et Nice et la région PACA.
Berline classe Affaire![]() | Van![]() | Berline classe Luxe![]() | |
---|---|---|---|
→ Aéroport de Paris-Beauvais (60000) | 333 € | 404 € | 513 € |
→ Aéroport de Paris-Le Bourget (93350) | 87 € | 105 € | 134 € |
→ Aéroport d'Orly (94390) | 116 € | 141 € | 179 € |
→ Aéroport Roissy CDG (95700) | 116 € | 141 € | 179 € |
Berline classe Affaire![]() | Van![]() | Berline classe Luxe![]() | |
---|---|---|---|
→ Gare Montparnasse (75741) | 17 € | 65 € | 90 € |
→ Gare Saint-Lazare (75008) | 21 € | 65 € | 90 € |
→ Gare de Bercy (75012) | 7 € | 65 € | 90 € |
→ Gare de Lyon (75571) | 6 € | 65 € | 90 € |
→ Gare de l'Est (75010) | 21 € | 65 € | 90 € |
→ Gare du Nord (75010) | 19 € | 65 € | 90 € |
Berline classe Affaire![]() | Van![]() | Berline classe Luxe![]() | |
---|---|---|---|
→ Giverny, le village de Monet (27620) | 337 € | 409 € | 520 € |
→ Parc Astérix (60128) | 175 € | 213 € | 270 € |
→ Château de Fontainebleau (77300) | 298 € | 361 € | 459 € |
→ Disneyland Paris (77777) | 175 € | 213 € | 270 € |
→ Château de Versailles (78000) | 149 € | 181 € | 231 € |
Berline classe Affaire![]() | Van![]() | Berline classe Luxe![]() | |
---|---|---|---|
→ Paris (75001) | 14 € | 65 € | 90 € |
→ Paris (75002) | 14 € | 65 € | 90 € |
→ Paris (75003) | 12 € | 65 € | 90 € |
→ Paris (75004) | 8 € | 65 € | 90 € |
→ Paris (75005) | 6 € | 65 € | 90 € |
→ Paris (75006) | 11 € | 65 € | 90 € |
→ Paris (75007) | 21 € | 65 € | 90 € |
→ Paris (75008) | 20 € | 65 € | 90 € |
→ Paris (75009) | 21 € | 65 € | 90 € |
→ Paris (75010) | 18 € | 65 € | 90 € |
→ Paris (75011) | 11 € | 65 € | 90 € |
→ Paris (75012) | 25 € | 65 € | 90 € |
→ Paris (75013) | 8 € | 65 € | 90 € |
→ Paris (75014) | 16 € | 65 € | 90 € |
→ Paris (75015) | 28 € | 65 € | 90 € |
→ Paris (75016) | 57 € | 70 € | 90 € |
→ Paris (75017) | 66 € | 80 € | 102 € |
→ Paris (75018) | 60 € | 72 € | 92 € |
→ Paris (75019) | 46 € | 65 € | 90 € |
→ Paris (75020) | 19 € | 65 € | 90 € |
Berline classe Affaire![]() | Van![]() | Berline classe Luxe![]() | |
---|---|---|---|
→ Bray-sur-Seine (77480) | 380 € | 462 € | 587 € |
→ Brie-Comte-Robert (77170) | 133 € | 161 € | 205 € |
→ Champs-sur-Marne (77420) | 77 € | 94 € | 119 € |
→ Chelles (77500) | 126 € | 153 € | 195 € |
→ Château-Landon (77570) | 331 € | 402 € | 511 € |
→ Claye-Souilly (77410) | 146 € | 177 € | 225 € |
→ Combs-la-Ville (77380) | 113 € | 138 € | 175 € |
→ Coulommiers (77120) | 211 € | 256 € | 325 € |
→ Crécy-la-Chapelle (77580) | 159 € | 193 € | 245 € |
→ Dammartin-en-Goële (77230) | 162 € | 197 € | 251 € |
→ Donnemarie-Dontilly (77520) | 342 € | 415 € | 527 € |
→ Fontainebleau (77300) | 245 € | 298 € | 379 € |
→ La Chapelle-la-Reine (77760) | 248 € | 301 € | 383 € |
→ La Ferté-Gaucher (77320) | 285 € | 346 € | 439 € |
→ La Ferté-sous-Jouarre (77260) | 226 € | 274 € | 348 € |
→ Lagny-sur-Marne (77400) | 116 € | 141 € | 179 € |
→ Le Châtelet-en-Brie (77820) | 234 € | 284 € | 361 € |
→ Le Mée-sur-Seine (77350) | 202 € | 246 € | 312 € |
→ Lizy-sur-Ourcq (77440) | 245 € | 298 € | 378 € |
→ Lorrez-le-Bocage-Préaux (77710) | 339 € | 411 € | 523 € |
→ Marne-la-Vallée (77420) | 81 € | 99 € | 125 € |
→ Meaux (77100) | 190 € | 231 € | 294 € |
→ Melun (77000) | 195 € | 236 € | 300 € |
→ Mitry-Mory (77290) | 128 € | 156 € | 198 € |
→ Montereau-Fault-Yonne (77130) | 317 € | 385 € | 489 € |
→ Mormant (77720) | 222 € | 270 € | 343 € |
→ Nangis (77370) | 260 € | 315 € | 401 € |
→ Nemours (77140) | 284 € | 344 € | 437 € |
→ Noisiel (77186) | 91 € | 111 € | 141 € |
→ Orvanne (77250) | 282 € | 342 € | 435 € |
→ Perthes (77930) | 189 € | 230 € | 292 € |
→ Pontault-Combault (77340) | 95 € | 116 € | 147 € |
→ Provins (77160) | 319 € | 388 € | 492 € |
→ Rebais (77510) | 276 € | 335 € | 426 € |
→ Roissy-en-Brie (77680) | 99 € | 120 € | 152 € |
→ Rozay-en-Brie (77540) | 208 € | 252 € | 321 € |
→ Savigny-le-Temple (77176) | 180 € | 218 € | 278 € |
→ Thorigny-sur-Marne (77400) | 119 € | 145 € | 184 € |
→ Torcy (77200) | 94 € | 114 € | 145 € |
→ Tournan-en-Brie (77220) | 149 € | 181 € | 230 € |
→ Vaires-sur-Marne (77360) | 102 € | 124 € | 157 € |
→ Villiers-Saint-Georges (77560) | 328 € | 398 € | 506 € |
Berline classe Affaire![]() | Van![]() | Berline classe Luxe![]() | |
---|---|---|---|
→ Andrésy (78570) | 130 € | 158 € | 201 € |
→ Aubergenville (78410) | 155 € | 189 € | 240 € |
→ Bonnières-sur-Seine (78270) | 274 € | 333 € | 423 € |
→ Chatou (78400) | 68 € | 82 € | 105 € |
→ Chevreuse (78460) | 153 € | 186 € | 236 € |
→ Conflans-Sainte-Honorine (78700) | 148 € | 180 € | 228 € |
→ Guerville (78930) | 206 € | 250 € | 318 € |
→ Houdan (78550) | 278 € | 337 € | 428 € |
→ Houilles (78800) | 70 € | 85 € | 107 € |
→ La Celle-Saint-Cloud (78170) | 95 € | 115 € | 146 € |
→ Le Chesnay (78150) | 93 € | 113 € | 144 € |
→ Le Pecq (78230) | 79 € | 96 € | 123 € |
→ Le Vésinet (78110) | 112 € | 136 € | 172 € |
→ Limay (78520) | 200 € | 242 € | 308 € |
→ Maisons-Laffitte (78600) | 128 € | 156 € | 198 € |
→ Mantes-la-Jolie (78200) | 233 € | 283 € | 360 € |
→ Mantes-la-Ville (78711) | 194 € | 236 € | 300 € |
→ Marly-le-Roi (78160) | 107 € | 130 € | 166 € |
→ Maurepas (78310) | 195 € | 237 € | 301 € |
→ Meulan-en-Yvelines (78250) | 195 € | 237 € | 301 € |
→ Montfort-l'Amaury (78490) | 232 € | 281 € | 357 € |
→ Montigny-le-Bretonneux (78180) | 169 € | 205 € | 260 € |
→ Plaisir (78370) | 165 € | 200 € | 254 € |
→ Poissy (78300) | 149 € | 181 € | 230 € |
→ Rambouillet (78120) | 226 € | 275 € | 349 € |
→ Saint-Arnoult-en-Yvelines (78730) | 188 € | 228 € | 290 € |
→ Saint-Cyr-l'École (78210) | 157 € | 190 € | 242 € |
→ Saint-Germain-en-Laye (78100) | 166 € | 201 € | 256 € |
→ Saint-Nom-la-Bretèche (78860) | 131 € | 159 € | 201 € |
→ Sartrouville (78500) | 124 € | 150 € | 191 € |
→ Trappes (78190) | 178 € | 216 € | 274 € |
→ Triel-sur-Seine (78510) | 142 € | 172 € | 219 € |
→ Versailles (78000) | 142 € | 173 € | 219 € |
→ Viroflay (78220) | 79 € | 96 € | 123 € |
→ Vélizy-Villacoublay (78140) | 122 € | 148 € | 188 € |
Berline classe Affaire![]() | Van![]() | Berline classe Luxe![]() | |
---|---|---|---|
→ Arpajon (91290) | 118 € | 143 € | 182 € |
→ Athis-Mons (91200) | 72 € | 88 € | 111 € |
→ Bièvres (91570) | 95 € | 115 € | 146 € |
→ Brunoy (91800) | 97 € | 117 € | 149 € |
→ Brétigny-sur-Orge (91220) | 131 € | 159 € | 202 € |
→ Chilly-Mazarin (91380) | 77 € | 94 € | 119 € |
→ Corbeil-Essonnes (91100) | 139 € | 169 € | 214 € |
→ Dourdan (91410) | 193 € | 234 € | 298 € |
→ Draveil (91210) | 87 € | 105 € | 134 € |
→ Épinay-sous-Sénart (91860) | 98 € | 119 € | 151 € |
→ Étampes (91150) | 185 € | 225 € | 286 € |
→ Étréchy (91580) | 159 € | 193 € | 245 € |
→ Évry (91000) | 132 € | 160 € | 204 € |
→ Gif-sur-Yvette (91190) | 126 € | 153 € | 194 € |
→ Grigny (91350) | 101 € | 122 € | 156 € |
→ Juvisy-sur-Orge (91260) | 76 € | 92 € | 117 € |
→ La Ferté-Alais (91590) | 210 € | 255 € | 325 € |
→ Les Ulis (91940) | 114 € | 139 € | 176 € |
→ Limours (91470) | 141 € | 172 € | 218 € |
→ Longjumeau (91160) | 78 € | 94 € | 120 € |
→ Massy (91300) | 70 € | 85 € | 108 € |
→ Mennecy (91540) | 140 € | 170 € | 215 € |
→ Milly-la-Forêt (91490) | 214 € | 259 € | 329 € |
→ Montgeron (91230) | 81 € | 99 € | 125 € |
→ Montlhéry (91310) | 98 € | 119 € | 151 € |
→ Morsang-sur-Orge (91390) | 93 € | 113 € | 144 € |
→ Méréville (91660) | 253 € | 307 € | 390 € |
→ Orsay (91400) | 106 € | 128 € | 163 € |
→ Palaiseau (91120) | 89 € | 108 € | 137 € |
→ Ris-Orangis (91130) | 107 € | 130 € | 166 € |
→ Saint-Chéron (91530) | 157 € | 190 € | 242 € |
→ Saint-Germain-lès-Corbeil (91250) | 141 € | 172 € | 218 € |
→ Saint-Michel-sur-Orge (91240) | 110 € | 134 € | 170 € |
→ Sainte-Geneviève-des-Bois (91700) | 98 € | 119 € | 151 € |
→ Savigny-sur-Orge (91600) | 85 € | 104 € | 132 € |
→ Vigneux-sur-Seine (91270) | 76 € | 92 € | 117 € |
→ Villebon-sur-Yvette (91140) | 87 € | 105 € | 134 € |
→ Viry-Châtillon (91170) | 100 € | 122 € | 155 € |
→ Yerres (91330) | 88 € | 107 € | 136 € |
Berline classe Affaire![]() | Van![]() | Berline classe Luxe![]() | |
---|---|---|---|
→ Antony (92160) | 65 € | 79 € | 101 € |
→ Asnières-sur-Seine (92600) | 78 € | 94 € | 120 € |
→ Bagneux (92220) | 39 € | 65 € | 90 € |
→ Bois-Colombes (92270) | 85 € | 104 € | 132 € |
→ Boulogne-Billancourt (92100) | 56 € | 68 € | 90 € |
→ Bourg-la-Reine (92340) | 56 € | 68 € | 90 € |
→ Chaville (92370) | 73 € | 88 € | 112 € |
→ Châtenay-Malabry (92290) | 74 € | 90 € | 114 € |
→ Châtillon (92320) | 43 € | 65 € | 90 € |
→ Clamart (92140) | 56 € | 68 € | 90 € |
→ Clichy (92110) | 71 € | 87 € | 110 € |
→ Colombes (92700) | 100 € | 121 € | 154 € |
→ Courbevoie (92400) | 46 € | 65 € | 90 € |
→ Fontenay-aux-Roses (92260) | 50 € | 65 € | 90 € |
→ Garches (92380) | 72 € | 87 € | 111 € |
→ Gennevilliers (92230) | 81 € | 98 € | 124 € |
→ Issy-les-Moulineaux (92130) | 52 € | 65 € | 90 € |
→ La Garenne-Colombes (92250) | 46 € | 65 € | 90 € |
→ Le Plessis-Robinson (92350) | 81 € | 98 € | 125 € |
→ Levallois-Perret (92300) | 76 € | 92 € | 117 € |
→ Malakoff (92240) | 39 € | 65 € | 90 € |
→ Meudon (92190) | 60 € | 73 € | 92 € |
→ Montrouge (92120) | 37 € | 65 € | 90 € |
→ Nanterre (92000) | 62 € | 76 € | 96 € |
→ Neuilly-sur-Seine (92200) | 34 € | 65 € | 90 € |
→ Puteaux (92800) | 42 € | 65 € | 90 € |
→ Rueil-Malmaison (92500) | 77 € | 94 € | 119 € |
→ Saint-Cloud (92210) | 67 € | 81 € | 103 € |
→ Sceaux (92330) | 70 € | 85 € | 109 € |
→ Suresnes (92150) | 71 € | 87 € | 110 € |
→ Sèvres (92310) | 65 € | 79 € | 100 € |
→ Vanves (92170) | 41 € | 65 € | 90 € |
→ Villeneuve-la-Garenne (92390) | 76 € | 92 € | 117 € |
Berline classe Affaire![]() | Van![]() | Berline classe Luxe![]() | |
---|---|---|---|
→ Aubervilliers (93300) | 51 € | 65 € | 90 € |
→ Aulnay-sous-Bois (93600) | 80 € | 97 € | 124 € |
→ Bagnolet (93170) | 33 € | 65 € | 90 € |
→ Bobigny (93000) | 72 € | 87 € | 111 € |
→ Bondy (93140) | 57 € | 69 € | 90 € |
→ Drancy (93700) | 69 € | 84 € | 106 € |
→ Épinay-sur-Seine (93800) | 81 € | 98 € | 124 € |
→ Gagny (93220) | 68 € | 83 € | 105 € |
→ La Courneuve (93120) | 82 € | 99 € | 126 € |
→ Le Blanc-Mesnil (93150) | 73 € | 88 € | 112 € |
→ Le Bourget (93350) | 87 € | 105 € | 134 € |
→ Le Raincy (93340) | 70 € | 85 € | 107 € |
→ Les Lilas (93260) | 38 € | 65 € | 90 € |
→ Les Pavillons-sous-Bois (93320) | 64 € | 77 € | 98 € |
→ Livry-Gargan (93190) | 70 € | 85 € | 107 € |
→ Montfermeil (93370) | 76 € | 92 € | 117 € |
→ Montreuil (93100) | 43 € | 65 € | 90 € |
→ Neuilly-Plaisance (93360) | 60 € | 73 € | 92 € |
→ Neuilly-sur-Marne (93330) | 66 € | 80 € | 102 € |
→ Noisy-le-Grand (93160) | 62 € | 76 € | 96 € |
→ Noisy-le-Sec (93130) | 56 € | 68 € | 90 € |
→ Pantin (93500) | 46 € | 65 € | 90 € |
→ Pierrefitte-sur-Seine (93380) | 87 € | 105 € | 134 € |
→ Romainville (93230) | 43 € | 65 € | 90 € |
→ Rosny-sous-Bois (93110) | 62 € | 76 € | 96 € |
→ Saint-Denis (93200) | 65 € | 79 € | 101 € |
→ Saint-Ouen (93400) | 65 € | 79 € | 100 € |
→ Sevran (93270) | 78 € | 95 € | 121 € |
→ Stains (93240) | 83 € | 100 € | 127 € |
→ Tremblay-en-France (93290) | 105 € | 128 € | 162 € |
→ Villemomble (93250) | 58 € | 71 € | 90 € |
→ Villepinte (93420) | 109 € | 132 € | 168 € |
Berline classe Affaire![]() | Van![]() | Berline classe Luxe![]() | |
---|---|---|---|
→ Alfortville (94140) | 28 € | 65 € | 90 € |
→ Arcueil (94110) | 23 € | 65 € | 90 € |
→ Boissy-Saint-Léger (94470) | 64 € | 78 € | 99 € |
→ Bonneuil-sur-Marne (94380) | 49 € | 65 € | 90 € |
→ Bry-sur-Marne (94360) | 54 € | 65 € | 90 € |
→ Cachan (94230) | 30 € | 65 € | 90 € |
→ Champigny-sur-Marne (94500) | 51 € | 65 € | 90 € |
→ Charenton-le-Pont (94220) | 20 € | 65 € | 90 € |
→ Chennevières-sur-Marne (94430) | 64 € | 78 € | 99 € |
→ Chevilly-Larue (94550) | 50 € | 65 € | 90 € |
→ Choisy-le-Roi (94600) | 50 € | 65 € | 90 € |
→ Créteil (94000) | 41 € | 65 € | 90 € |
→ Fontenay-sous-Bois (94120) | 57 € | 69 € | 90 € |
→ Fresnes (94260) | 52 € | 65 € | 90 € |
→ Ivry-sur-Seine (94200) | 23 € | 65 € | 90 € |
→ Joinville-le-Pont (94340) | 35 € | 65 € | 90 € |
→ L'Haÿ-les-Roses (94240) | 32 € | 65 € | 90 € |
→ Le Kremlin-Bicêtre (94270) | 17 € | 65 € | 90 € |
→ Le Perreux-sur-Marne (94170) | 47 € | 65 € | 90 € |
→ Maisons-Alfort (94700) | 26 € | 65 € | 90 € |
→ Nogent-sur-Marne (94130) | 41 € | 65 € | 90 € |
→ Orly (94310) | 65 € | 79 € | 101 € |
→ Ormesson-sur-Marne (94490) | 81 € | 98 € | 124 € |
→ Saint-Mandé (94160) | 25 € | 65 € | 90 € |
→ Saint-Maur-des-Fossés (94100) | 44 € | 65 € | 90 € |
→ Sucy-en-Brie (94370) | 73 € | 89 € | 113 € |
→ Thiais (94320) | 77 € | 94 € | 119 € |
→ Valenton (94460) | 58 € | 70 € | 90 € |
→ Villecresnes (94440) | 80 € | 97 € | 123 € |
→ Villejuif (94800) | 27 € | 65 € | 90 € |
→ Villeneuve-Saint-Georges (94190) | 64 € | 78 € | 99 € |
→ Villeneuve-le-Roi (94290) | 73 € | 89 € | 113 € |
→ Villiers-sur-Marne (94350) | 67 € | 81 € | 103 € |
→ Vincennes (94300) | 29 € | 65 € | 90 € |
→ Vitry-sur-Seine (94400) | 30 € | 65 € | 90 € |
Berline classe Affaire![]() | Van![]() | Berline classe Luxe![]() | |
---|---|---|---|
→ Argenteuil (95100) | 103 € | 125 € | 159 € |
→ Auvers-sur-Oise (95430) | 153 € | 186 € | 236 € |
→ Beauchamp (95250) | 131 € | 159 € | 201 € |
→ Beaumont-sur-Oise (95260) | 218 € | 264 € | 336 € |
→ Bezons (95870) | 65 € | 79 € | 100 € |
→ Cergy (95000) | 156 € | 189 € | 240 € |
→ Cormeilles-en-Parisis (95240) | 124 € | 150 € | 191 € |
→ Domont (95330) | 193 € | 234 € | 298 € |
→ Eaubonne (95600) | 110 € | 133 € | 170 € |
→ Écouen (95440) | 130 € | 158 € | 201 € |
→ Enghien-les-Bains (95880) | 99 € | 121 € | 153 € |
→ Ermont (95120) | 112 € | 136 € | 173 € |
→ Franconville (95130) | 111 € | 134 € | 171 € |
→ Garges-lès-Gonesse (95140) | 112 € | 136 € | 173 € |
→ Gonesse (95500) | 100 € | 122 € | 155 € |
→ Goussainville (95190) | 146 € | 177 € | 225 € |
→ Herblay (95220) | 128 € | 156 € | 198 € |
→ Jouy-le-Moutier (95280) | 170 € | 207 € | 263 € |
→ L'Isle-Adam (95290) | 187 € | 227 € | 288 € |
→ Luzarches (95270) | 182 € | 221 € | 281 € |
→ Magny-en-Vexin (95420) | 241 € | 293 € | 372 € |
→ Marines (95640) | 206 € | 250 € | 318 € |
→ Montmorency (95160) | 102 € | 123 € | 157 € |
→ Pontoise (95000) | 160 € | 194 € | 246 € |
→ Saint-Gratien (95210) | 107 € | 130 € | 165 € |
→ Saint-Leu-la-Forêt (95320) | 123 € | 149 € | 190 € |
→ Saint-Ouen-l'Aumône (95310) | 153 € | 186 € | 236 € |
→ Sannois (95110) | 103 € | 125 € | 158 € |
→ Sarcelles (95200) | 115 € | 139 € | 177 € |
→ Soisy-sous-Montmorency (95230) | 110 € | 133 € | 170 € |
→ Taverny (95150) | 128 € | 156 € | 198 € |
→ Viarmes (95270) | 186 € | 225 € | 286 € |
→ Vigny (95450) | 195 € | 237 € | 301 € |
→ Villiers-le-Bel (95400) | 110 € | 133 € | 170 € |
Vous avez besoin d’un transport privatisé en direction des principales gares d’Île-de-France ? Ou qu’un véhicule avec chauffeur vienne vous attendre à la descente de votre train ? Itinéraire Zen vous propose une alternative bienvenue aux taxis parisiens, avec des forfaits sur-mesure pour ce type de besoin.
Vous êtes une famille nombreuse, un groupe d’ami(e)s de retour de vacances, et vous n’avez pas envie de vous déplacer avec vos bagages volumineux ? Nous mettons à votre disposition un van Mercedes class V pouvant accueillir jusqu’à 7 personnes. Sa configuration spacieuse et ses fauteuils en cuir vous apporteront tout le confort que vous attendez après un trajet en train.
Vous revenez d’un voyage d’affaires et vous devez rejoindre rapidement les bureaux de votre société ? Un véhicule haut-de-gamme et climatisé vous est réservé à l’heure et au point de rendez-vous convenu lors de la réservation en ligne. Votre chauffeur privé se charge de placer vos bagages dans le coffre du véhicule, pendant que vous y prenez place. Vous pouvez profiter du trajet pour recharger votre téléphone ou votre tablette grâce aux chargeurs mis à votre disposition. Vous vous désaltérez avec une eau bien fraîche et consultez vos derniers emails en utilisant l’accès Wifi sécurisé.