Réservez en 2 minutes votre VTC pour tous trajets sur Paris et toute l'Île-de-France et Nice et la région PACA.
Berline classe Affaire![]() | Van![]() | Berline classe Luxe![]() | |
---|---|---|---|
→ Aéroport de Paris-Beauvais (60000) | 272 € | 331 € | 420 € |
→ Aéroport de Paris-Le Bourget (93350) | 292 € | 354 € | 450 € |
→ Aéroport d'Orly (94390) | 307 € | 373 € | 474 € |
→ Aéroport Roissy CDG (95700) | 322 € | 391 € | 497 € |
Berline classe Affaire![]() | Van![]() | Berline classe Luxe![]() | |
---|---|---|---|
→ Gare Montparnasse (75741) | 315 € | 383 € | 486 € |
→ Gare Saint-Lazare (75008) | 315 € | 383 € | 486 € |
→ Gare d'Austerlitz (75013) | 337 € | 409 € | 520 € |
→ Gare de Bercy (75012) | 343 € | 417 € | 530 € |
→ Gare de Lyon (75571) | 345 € | 419 € | 532 € |
→ Gare de l'Est (75010) | 315 € | 383 € | 486 € |
→ Gare du Nord (75010) | 315 € | 383 € | 486 € |
Berline classe Affaire![]() | Van![]() | Berline classe Luxe![]() | |
---|---|---|---|
→ Parc Astérix (60128) | 357 € | 434 € | 551 € |
→ Château de Fontainebleau (77300) | 383 € | 451 € | 519 € |
→ Disneyland Paris (77777) | 353 € | 415 € | 478 € |
→ Château de Versailles (78000) | 227 € | 276 € | 350 € |
Berline classe Affaire![]() | Van![]() | Berline classe Luxe![]() | |
---|---|---|---|
→ Paris (75001) | 256 € | 310 € | 394 € |
→ Paris (75002) | 315 € | 383 € | 486 € |
→ Paris (75003) | 315 € | 383 € | 486 € |
→ Paris (75004) | 315 € | 383 € | 486 € |
→ Paris (75005) | 315 € | 383 € | 486 € |
→ Paris (75006) | 315 € | 383 € | 486 € |
→ Paris (75007) | 315 € | 383 € | 486 € |
→ Paris (75008) | 315 € | 383 € | 486 € |
→ Paris (75009) | 263 € | 319 € | 405 € |
→ Paris (75010) | 315 € | 383 € | 486 € |
→ Paris (75011) | 334 € | 405 € | 515 € |
→ Paris (75012) | 342 € | 415 € | 527 € |
→ Paris (75013) | 333 € | 404 € | 513 € |
→ Paris (75014) | 332 € | 403 € | 512 € |
→ Paris (75015) | 315 € | 383 € | 486 € |
→ Paris (75016) | 315 € | 383 € | 486 € |
→ Paris (75017) | 315 € | 383 € | 486 € |
→ Paris (75018) | 315 € | 383 € | 486 € |
→ Paris (75019) | 315 € | 383 € | 486 € |
→ Paris (75020) | 328 € | 398 € | 505 € |
Berline classe Affaire![]() | Van![]() | Berline classe Luxe![]() | |
---|---|---|---|
→ Bray-sur-Seine (77480) | 503 € | 592 € | 682 € |
→ Brie-Comte-Robert (77170) | 359 € | 423 € | 487 € |
→ Champs-sur-Marne (77420) | 366 € | 444 € | 564 € |
→ Chelles (77500) | 348 € | 422 € | 536 € |
→ Château-Landon (77570) | 460 € | 543 € | 625 € |
→ Claye-Souilly (77410) | 371 € | 451 € | 573 € |
→ Combs-la-Ville (77380) | 415 € | 504 € | 641 € |
→ Coulommiers (77120) | 400 € | 471 € | 542 € |
→ Crécy-la-Chapelle (77580) | 358 € | 422 € | 486 € |
→ Dammartin-en-Goële (77230) | 355 € | 431 € | 548 € |
→ Donnemarie-Dontilly (77520) | 472 € | 556 € | 640 € |
→ Fontainebleau (77300) | 392 € | 462 € | 532 € |
→ La Chapelle-la-Reine (77760) | 394 € | 464 € | 535 € |
→ La Ferté-Gaucher (77320) | 479 € | 564 € | 650 € |
→ La Ferté-sous-Jouarre (77260) | 412 € | 485 € | 559 € |
→ Lagny-sur-Marne (77400) | 341 € | 402 € | 463 € |
→ Le Châtelet-en-Brie (77820) | 386 € | 455 € | 524 € |
→ Le Mée-sur-Seine (77350) | 348 € | 410 € | 472 € |
→ Lizy-sur-Ourcq (77440) | 373 € | 439 € | 506 € |
→ Lorrez-le-Bocage-Préaux (77710) | 466 € | 550 € | 633 € |
→ Marne-la-Vallée (77420) | 344 € | 418 € | 531 € |
→ Meaux (77100) | 346 € | 408 € | 469 € |
→ Melun (77000) | 354 € | 418 € | 481 € |
→ Mitry-Mory (77290) | 352 € | 427 € | 543 € |
→ Montereau-Fault-Yonne (77130) | 452 € | 533 € | 613 € |
→ Mormant (77720) | 403 € | 475 € | 547 € |
→ Nangis (77370) | 426 € | 502 € | 578 € |
→ Nemours (77140) | 422 € | 498 € | 573 € |
→ Noisiel (77186) | 380 € | 461 € | 586 € |
→ Orvanne (77250) | 421 € | 496 € | 571 € |
→ Perthes (77930) | 347 € | 409 € | 470 € |
→ Pontault-Combault (77340) | 384 € | 466 € | 592 € |
→ Provins (77160) | 489 € | 577 € | 664 € |
→ Rebais (77510) | 452 € | 532 € | 613 € |
→ Roissy-en-Brie (77680) | 387 € | 470 € | 598 € |
→ Rozay-en-Brie (77540) | 395 € | 465 € | 535 € |
→ Savigny-le-Temple (77176) | 339 € | 400 € | 461 € |
→ Thorigny-sur-Marne (77400) | 419 € | 509 € | 647 € |
→ Torcy (77200) | 420 € | 510 € | 647 € |
→ Tournan-en-Brie (77220) | 347 € | 410 € | 472 € |
→ Vaires-sur-Marne (77360) | 340 € | 401 € | 461 € |
→ Villiers-Saint-Georges (77560) | 490 € | 578 € | 665 € |
Berline classe Affaire![]() | Van![]() | Berline classe Luxe![]() | |
---|---|---|---|
→ Andrésy (78570) | 196 € | 238 € | 302 € |
→ Aubergenville (78410) | 125 € | 152 € | 193 € |
→ Bonnières-sur-Seine (78270) | 28 € | 65 € | 90 € |
→ Chatou (78400) | 234 € | 284 € | 361 € |
→ Chevreuse (78460) | 288 € | 350 € | 444 € |
→ Conflans-Sainte-Honorine (78700) | 200 € | 243 € | 308 € |
→ Guerville (78930) | 97 € | 118 € | 150 € |
→ Houdan (78550) | 147 € | 179 € | 227 € |
→ Houilles (78800) | 237 € | 288 € | 366 € |
→ La Celle-Saint-Cloud (78170) | 222 € | 269 € | 342 € |
→ Le Chesnay (78150) | 217 € | 264 € | 335 € |
→ Le Pecq (78230) | 203 € | 247 € | 314 € |
→ Le Vésinet (78110) | 208 € | 252 € | 321 € |
→ Limay (78520) | 94 € | 114 € | 145 € |
→ Maisons-Laffitte (78600) | 215 € | 261 € | 332 € |
→ Mantes-la-Jolie (78200) | 81 € | 98 € | 124 € |
→ Mantes-la-Ville (78711) | 83 € | 100 € | 127 € |
→ Marly-le-Roi (78160) | 223 € | 270 € | 343 € |
→ Maurepas (78310) | 259 € | 314 € | 399 € |
→ Meulan-en-Yvelines (78250) | 146 € | 178 € | 226 € |
→ Montfort-l'Amaury (78490) | 177 € | 215 € | 273 € |
→ Montigny-le-Bretonneux (78180) | 242 € | 293 € | 373 € |
→ Plaisir (78370) | 256 € | 311 € | 395 € |
→ Poissy (78300) | 176 € | 214 € | 272 € |
→ Rambouillet (78120) | 314 € | 381 € | 484 € |
→ Saint-Arnoult-en-Yvelines (78730) | 370 € | 450 € | 571 € |
→ Saint-Cyr-l'École (78210) | 233 € | 283 € | 359 € |
→ Saint-Germain-en-Laye (78100) | 198 € | 241 € | 306 € |
→ Saint-Nom-la-Bretèche (78860) | 197 € | 240 € | 305 € |
→ Sartrouville (78500) | 234 € | 284 € | 361 € |
→ Trappes (78190) | 243 € | 295 € | 374 € |
→ Triel-sur-Seine (78510) | 194 € | 235 € | 299 € |
→ Versailles (78000) | 224 € | 272 € | 345 € |
→ Viroflay (78220) | 238 € | 289 € | 368 € |
→ Vélizy-Villacoublay (78140) | 253 € | 308 € | 391 € |
Berline classe Affaire![]() | Van![]() | Berline classe Luxe![]() | |
---|---|---|---|
→ Arpajon (91290) | 363 € | 441 € | 560 € |
→ Athis-Mons (91200) | 324 € | 394 € | 500 € |
→ Bièvres (91570) | 263 € | 319 € | 406 € |
→ Brunoy (91800) | 339 € | 399 € | 460 € |
→ Brétigny-sur-Orge (91220) | 366 € | 445 € | 565 € |
→ Chilly-Mazarin (91380) | 321 € | 390 € | 496 € |
→ Corbeil-Essonnes (91100) | 383 € | 465 € | 591 € |
→ Dourdan (91410) | 405 € | 492 € | 625 € |
→ Draveil (91210) | 365 € | 443 € | 563 € |
→ Épinay-sous-Sénart (91860) | 411 € | 499 € | 634 € |
→ Étampes (91150) | 344 € | 406 € | 467 € |
→ Étréchy (91580) | 404 € | 490 € | 623 € |
→ Évry (91000) | 376 € | 457 € | 581 € |
→ Gif-sur-Yvette (91190) | 282 € | 343 € | 435 € |
→ Grigny (91350) | 345 € | 419 € | 532 € |
→ Juvisy-sur-Orge (91260) | 328 € | 398 € | 505 € |
→ La Ferté-Alais (91590) | 364 € | 429 € | 494 € |
→ Les Ulis (91940) | 326 € | 396 € | 503 € |
→ Limours (91470) | 315 € | 383 € | 486 € |
→ Longjumeau (91160) | 322 € | 391 € | 497 € |
→ Massy (91300) | 295 € | 358 € | 455 € |
→ Mennecy (91540) | 384 € | 466 € | 592 € |
→ Milly-la-Forêt (91490) | 366 € | 432 € | 497 € |
→ Montgeron (91230) | 347 € | 422 € | 536 € |
→ Montlhéry (91310) | 342 € | 416 € | 528 € |
→ Morsang-sur-Orge (91390) | 337 € | 410 € | 521 € |
→ Méréville (91660) | 399 € | 470 € | 541 € |
→ Orsay (91400) | 306 € | 371 € | 472 € |
→ Palaiseau (91120) | 297 € | 361 € | 458 € |
→ Ris-Orangis (91130) | 352 € | 427 € | 543 € |
→ Saint-Chéron (91530) | 377 € | 457 € | 581 € |
→ Saint-Germain-lès-Corbeil (91250) | 386 € | 468 € | 595 € |
→ Saint-Michel-sur-Orge (91240) | 366 € | 445 € | 565 € |
→ Sainte-Geneviève-des-Bois (91700) | 342 € | 415 € | 528 € |
→ Savigny-sur-Orge (91600) | 330 € | 400 € | 509 € |
→ Vigneux-sur-Seine (91270) | 342 € | 415 € | 528 € |
→ Villebon-sur-Yvette (91140) | 331 € | 402 € | 511 € |
→ Viry-Châtillon (91170) | 345 € | 419 € | 532 € |
→ Yerres (91330) | 347 € | 422 € | 536 € |
Berline classe Affaire![]() | Van![]() | Berline classe Luxe![]() | |
---|---|---|---|
→ Antony (92160) | 288 € | 350 € | 444 € |
→ Asnières-sur-Seine (92600) | 253 € | 307 € | 390 € |
→ Bagneux (92220) | 286 € | 347 € | 441 € |
→ Bois-Colombes (92270) | 253 € | 308 € | 391 € |
→ Boulogne-Billancourt (92100) | 248 € | 301 € | 382 € |
→ Bourg-la-Reine (92340) | 291 € | 354 € | 449 € |
→ Chaville (92370) | 244 € | 296 € | 376 € |
→ Châtenay-Malabry (92290) | 280 € | 340 € | 431 € |
→ Châtillon (92320) | 280 € | 340 € | 432 € |
→ Clamart (92140) | 274 € | 332 € | 422 € |
→ Clichy (92110) | 261 € | 317 € | 403 € |
→ Colombes (92700) | 232 € | 282 € | 358 € |
→ Courbevoie (92400) | 237 € | 288 € | 366 € |
→ Fontenay-aux-Roses (92260) | 288 € | 349 € | 444 € |
→ Garches (92380) | 243 € | 295 € | 374 € |
→ Gennevilliers (92230) | 251 € | 304 € | 387 € |
→ Issy-les-Moulineaux (92130) | 260 € | 316 € | 401 € |
→ La Garenne-Colombes (92250) | 233 € | 283 € | 360 € |
→ Le Plessis-Robinson (92350) | 272 € | 330 € | 420 € |
→ Levallois-Perret (92300) | 251 € | 304 € | 387 € |
→ Malakoff (92240) | 271 € | 329 € | 418 € |
→ Meudon (92190) | 256 € | 310 € | 394 € |
→ Montrouge (92120) | 288 € | 350 € | 445 € |
→ Nanterre (92000) | 224 € | 272 € | 346 € |
→ Neuilly-sur-Seine (92200) | 241 € | 292 € | 372 € |
→ Puteaux (92800) | 237 € | 288 € | 366 € |
→ Rueil-Malmaison (92500) | 250 € | 304 € | 386 € |
→ Saint-Cloud (92210) | 237 € | 288 € | 366 € |
→ Sceaux (92330) | 286 € | 347 € | 441 € |
→ Suresnes (92150) | 249 € | 302 € | 384 € |
→ Sèvres (92310) | 249 € | 303 € | 384 € |
→ Vanves (92170) | 268 € | 325 € | 413 € |
→ Villeneuve-la-Garenne (92390) | 256 € | 310 € | 394 € |
Berline classe Affaire![]() | Van![]() | Berline classe Luxe![]() | |
---|---|---|---|
→ Aubervilliers (93300) | 277 € | 336 € | 427 € |
→ Aulnay-sous-Bois (93600) | 315 € | 383 € | 487 € |
→ Bagnolet (93170) | 328 € | 398 € | 505 € |
→ Bobigny (93000) | 295 € | 358 € | 455 € |
→ Bondy (93140) | 302 € | 367 € | 466 € |
→ Drancy (93700) | 293 € | 356 € | 452 € |
→ Épinay-sur-Seine (93800) | 249 € | 303 € | 384 € |
→ Gagny (93220) | 326 € | 396 € | 503 € |
→ La Courneuve (93120) | 291 € | 353 € | 449 € |
→ Le Blanc-Mesnil (93150) | 300 € | 364 € | 463 € |
→ Le Bourget (93350) | 292 € | 354 € | 450 € |
→ Le Raincy (93340) | 315 € | 382 € | 485 € |
→ Les Lilas (93260) | 309 € | 376 € | 477 € |
→ Les Pavillons-sous-Bois (93320) | 309 € | 375 € | 476 € |
→ Livry-Gargan (93190) | 315 € | 383 € | 486 € |
→ Montfermeil (93370) | 334 € | 405 € | 515 € |
→ Montreuil (93100) | 321 € | 390 € | 496 € |
→ Neuilly-Plaisance (93360) | 322 € | 391 € | 496 € |
→ Neuilly-sur-Marne (93330) | 330 € | 401 € | 509 € |
→ Noisy-le-Grand (93160) | 337 € | 410 € | 521 € |
→ Noisy-le-Sec (93130) | 303 € | 368 € | 468 € |
→ Pantin (93500) | 299 € | 363 € | 462 € |
→ Pierrefitte-sur-Seine (93380) | 288 € | 350 € | 444 € |
→ Romainville (93230) | 319 € | 387 € | 492 € |
→ Rosny-sous-Bois (93110) | 313 € | 380 € | 482 € |
→ Saint-Denis (93200) | 268 € | 326 € | 414 € |
→ Saint-Ouen (93400) | 267 € | 324 € | 412 € |
→ Sevran (93270) | 323 € | 392 € | 498 € |
→ Stains (93240) | 285 € | 346 € | 440 € |
→ Tremblay-en-France (93290) | 333 € | 404 € | 514 € |
→ Villemomble (93250) | 316 € | 384 € | 488 € |
→ Villepinte (93420) | 328 € | 398 € | 506 € |
Berline classe Affaire![]() | Van![]() | Berline classe Luxe![]() | |
---|---|---|---|
→ Alfortville (94140) | 330 € | 400 € | 509 € |
→ Arcueil (94110) | 303 € | 368 € | 468 € |
→ Boissy-Saint-Léger (94470) | 342 € | 416 € | 528 € |
→ Bonneuil-sur-Marne (94380) | 339 € | 412 € | 523 € |
→ Bry-sur-Marne (94360) | 341 € | 414 € | 525 € |
→ Cachan (94230) | 300 € | 364 € | 463 € |
→ Champigny-sur-Marne (94500) | 338 € | 411 € | 522 € |
→ Charenton-le-Pont (94220) | 344 € | 417 € | 530 € |
→ Chennevières-sur-Marne (94430) | 351 € | 426 € | 542 € |
→ Chevilly-Larue (94550) | 304 € | 369 € | 469 € |
→ Choisy-le-Roi (94600) | 316 € | 384 € | 488 € |
→ Créteil (94000) | 333 € | 404 € | 513 € |
→ Fontenay-sous-Bois (94120) | 325 € | 394 € | 501 € |
→ Fresnes (94260) | 289 € | 351 € | 447 € |
→ Ivry-sur-Seine (94200) | 330 € | 401 € | 510 € |
→ Joinville-le-Pont (94340) | 338 € | 411 € | 522 € |
→ L'Haÿ-les-Roses (94240) | 297 € | 360 € | 458 € |
→ Le Kremlin-Bicêtre (94270) | 323 € | 392 € | 498 € |
→ Le Perreux-sur-Marne (94170) | 329 € | 400 € | 508 € |
→ Maisons-Alfort (94700) | 351 € | 427 € | 542 € |
→ Nogent-sur-Marne (94130) | 333 € | 404 € | 514 € |
→ Orly (94310) | 315 € | 383 € | 486 € |
→ Ormesson-sur-Marne (94490) | 358 € | 435 € | 553 € |
→ Saint-Mandé (94160) | 335 € | 406 € | 516 € |
→ Saint-Maur-des-Fossés (94100) | 337 € | 409 € | 519 € |
→ Sucy-en-Brie (94370) | 351 € | 426 € | 542 € |
→ Thiais (94320) | 307 € | 373 € | 474 € |
→ Valenton (94460) | 333 € | 405 € | 514 € |
→ Villecresnes (94440) | 358 € | 434 € | 552 € |
→ Villejuif (94800) | 304 € | 369 € | 469 € |
→ Villeneuve-Saint-Georges (94190) | 332 € | 403 € | 512 € |
→ Villeneuve-le-Roi (94290) | 324 € | 393 € | 500 € |
→ Villiers-sur-Marne (94350) | 355 € | 431 € | 548 € |
→ Vincennes (94300) | 328 € | 398 € | 505 € |
→ Vitry-sur-Seine (94400) | 320 € | 389 € | 494 € |
Berline classe Affaire![]() | Van![]() | Berline classe Luxe![]() | |
---|---|---|---|
→ Argenteuil (95100) | 239 € | 291 € | 369 € |
→ Auvers-sur-Oise (95430) | 216 € | 262 € | 333 € |
→ Beauchamp (95250) | 213 € | 258 € | 328 € |
→ Beaumont-sur-Oise (95260) | 267 € | 324 € | 412 € |
→ Bezons (95870) | 233 € | 283 € | 360 € |
→ Cergy (95000) | 181 € | 220 € | 279 € |
→ Cormeilles-en-Parisis (95240) | 219 € | 266 € | 338 € |
→ Domont (95330) | 254 € | 309 € | 392 € |
→ Eaubonne (95600) | 249 € | 303 € | 384 € |
→ Écouen (95440) | 287 € | 349 € | 443 € |
→ Enghien-les-Bains (95880) | 251 € | 304 € | 387 € |
→ Ermont (95120) | 238 € | 289 € | 368 € |
→ Franconville (95130) | 222 € | 269 € | 342 € |
→ Garges-lès-Gonesse (95140) | 295 € | 358 € | 455 € |
→ Gonesse (95500) | 312 € | 379 € | 481 € |
→ Goussainville (95190) | 287 € | 348 € | 442 € |
→ Herblay (95220) | 214 € | 260 € | 330 € |
→ Jouy-le-Moutier (95280) | 184 € | 224 € | 284 € |
→ L'Isle-Adam (95290) | 253 € | 308 € | 391 € |
→ Luzarches (95270) | 278 € | 337 € | 428 € |
→ Magny-en-Vexin (95420) | 88 € | 107 € | 136 € |
→ Marines (95640) | 148 € | 180 € | 229 € |
→ Montmorency (95160) | 256 € | 311 € | 395 € |
→ Pontoise (95000) | 181 € | 220 € | 279 € |
→ Saint-Gratien (95210) | 246 € | 299 € | 380 € |
→ Saint-Leu-la-Forêt (95320) | 235 € | 286 € | 363 € |
→ Saint-Ouen-l'Aumône (95310) | 194 € | 235 € | 299 € |
→ Sannois (95110) | 235 € | 285 € | 362 € |
→ Sarcelles (95200) | 287 € | 348 € | 442 € |
→ Soisy-sous-Montmorency (95230) | 250 € | 304 € | 386 € |
→ Taverny (95150) | 229 € | 278 € | 353 € |
→ Viarmes (95270) | 281 € | 341 € | 434 € |
→ Vigny (95450) | 132 € | 161 € | 204 € |
→ Villiers-le-Bel (95400) | 293 € | 356 € | 453 € |
Découvrez Giverny, village situé à 75 kilomètres à l'Ouest de Paris, où a vécu Monet et où se trouvent sa maison et ses jardins.
Découvrez le bassin de nénuphars représenté dans les plus célèbres tableaux du peintre.