Réservez en 2 minutes votre VTC pour tous trajets sur Paris et toute l'Île-de-France et Nice et la région PACA.
Berline classe Affaire![]() | Van![]() | Berline classe Luxe![]() | |
---|---|---|---|
→ Aéroport Nice Côte d’Azur (06206) | 55 € | 60 € | 90 € |
→ Aéroport de Cannes - Mandelieu (06150) | 60 € | 63 € | 107 € |
→ Aéroport Marseille Provence (13727) | 420 € | 420 € | 718 € |
Berline classe Affaire![]() | Van![]() | Berline classe Luxe![]() | |
---|---|---|---|
→ Gare de Cannes (06400) | 55 € | 60 € | 90 € |
→ Gare de Nice-Ville (06000) | 55 € | 60 € | 90 € |
→ Gare de Saint-Raphaël-Valescure (83700) | 131 € | 138 € | 234 € |
Berline classe Affaire![]() | Van![]() | Berline classe Luxe![]() | |
---|---|---|---|
→ Antibes (06600) | 55 € | 60 € | 90 € |
→ Beausoleil (06240) | 94 € | 99 € | 168 € |
→ Breil-sur-Roya (06540) | 186 € | 195 € | 332 € |
→ Cagnes-sur-Mer (06800) | 55 € | 60 € | 90 € |
→ Cannes (06400) | 55 € | 60 € | 90 € |
→ Carros (06510) | 66 € | 69 € | 118 € |
→ Contes (06390) | 91 € | 96 € | 163 € |
→ Coursegoules (06140) | 77 € | 81 € | 138 € |
→ Grasse (06130) | 70 € | 73 € | 125 € |
→ Guillaumes (06470) | 239 € | 252 € | 428 € |
→ L'Escarène (06440) | 101 € | 106 € | 180 € |
→ Lantosque (06450) | 128 € | 134 € | 228 € |
→ Le Bar-sur-Loup (06620) | 55 € | 60 € | 99 € |
→ Le Cannet (06110) | 55 € | 60 € | 90 € |
→ Levens (06670) | 100 € | 105 € | 179 € |
→ Mandelieu-la-Napoule (06210) | 58 € | 61 € | 104 € |
→ Menton (06500) | 115 € | 121 € | 206 € |
→ Mougins (06250) | 55 € | 60 € | 90 € |
→ Nice (06000) | 55 € | 60 € | 90 € |
→ Puget-Théniers (06260) | 164 € | 172 € | 293 € |
→ Roquebillière (06450) | 140 € | 147 € | 250 € |
→ Roquestéron (06910) | 142 € | 149 € | 253 € |
→ Saint-Auban (06850) | 156 € | 164 € | 278 € |
→ Saint-Étienne-de-Tinée (06660) | 225 € | 236 € | 401 € |
→ Saint-Laurent-du-Var (06700) | 55 € | 60 € | 90 € |
→ Saint-Martin-Vésubie (06450) | 162 € | 170 € | 289 € |
→ Saint-Sauveur-sur-Tinée (06420) | 156 € | 164 € | 279 € |
→ Saint-Vallier-de-Thiey (06460) | 104 € | 109 € | 186 € |
→ Sospel (06380) | 143 € | 150 € | 255 € |
→ Tende (06430) | 234 € | 246 € | 419 € |
→ Vallauris (06220) | 55 € | 60 € | 90 € |
→ Vence (06140) | 55 € | 60 € | 97 € |
→ Villars-sur-Var (06710) | 130 € | 137 € | 232 € |
→ Villefranche-sur-Mer (06230) | 60 € | 63 € | 106 € |
Berline classe Affaire![]() | Van![]() | Berline classe Luxe![]() | |
---|---|---|---|
→ Aix-en-Provence (13080) | 369 € | 369 € | 632 € |
→ Allauch (13190) | 406 € | 406 € | 695 € |
→ Arles (13200) | 557 € | 557 € | 953 € |
→ Aubagne (13400) | 393 € | 393 € | 672 € |
→ Berre-l'Étang (13130) | 429 € | 429 € | 733 € |
→ Châteauneuf-les-Martigues (13220) | 441 € | 441 € | 754 € |
→ Châteaurenard (13160) | 538 € | 538 € | 920 € |
→ Eyguières (13430) | 470 € | 470 € | 804 € |
→ Gardanne (13120) | 364 € | 364 € | 623 € |
→ Istres (13800) | 488 € | 488 € | 835 € |
→ La Ciotat (13600) | 396 € | 396 € | 678 € |
→ Lambesc (13410) | 420 € | 420 € | 718 € |
→ Les Pennes-Mirabeau (13170) | 410 € | 410 € | 702 € |
→ Marignane (13700) | 420 € | 420 € | 718 € |
→ Marseille (13000) | 436 € | 436 € | 746 € |
→ Martigues (13500) | 472 € | 472 € | 807 € |
→ Orgon (13660) | 499 € | 499 € | 853 € |
→ Peyrolles-en-Provence (13860) | 417 € | 417 € | 713 € |
→ Port-Saint-Louis-du-Rhône (13230) | 528 € | 528 € | 903 € |
→ Pélissanne (13330) | 446 € | 446 € | 763 € |
→ Roquevaire (13360) | 393 € | 393 € | 673 € |
→ Saint-Rémy-de-Provence (13210) | 518 € | 518 € | 886 € |
→ Saintes-Maries-de-la-Mer (13460) | 612 € | 612 € | 1046 € |
→ Salon-de-Provence (13300) | 452 € | 452 € | 773 € |
→ Tarascon (13150) | 550 € | 550 € | 941 € |
→ Trets (13530) | 324 € | 324 € | 555 € |
→ Vitrolles (13127) | 429 € | 429 € | 735 € |
Berline classe Affaire![]() | Van![]() | Berline classe Luxe![]() | |
---|---|---|---|
→ Aups (83630) | 245 € | 257 € | 437 € |
→ Barjols (83670) | 293 € | 293 € | 501 € |
→ Besse-sur-Issole (83890) | 243 € | 255 € | 433 € |
→ Brignoles (83170) | 261 € | 275 € | 467 € |
→ Callas (83830) | 205 € | 215 € | 366 € |
→ Collobrières (83610) | 277 € | 291 € | 494 € |
→ Comps-sur-Artuby (83840) | 253 € | 266 € | 451 € |
→ Cotignac (83570) | 267 € | 281 € | 477 € |
→ Cuers (83390) | 277 € | 291 € | 494 € |
→ Draguignan (83300) | 182 € | 191 € | 325 € |
→ Fayence (83440) | 126 € | 133 € | 226 € |
→ Fréjus (83600) | 125 € | 132 € | 224 € |
→ Grimaud (83310) | 230 € | 242 € | 411 € |
→ Hyères (83400) | 311 € | 311 € | 532 € |
→ La Crau (83260) | 296 € | 296 € | 506 € |
→ La Garde (83130) | 295 € | 295 € | 504 € |
→ La Roquebrussanne (83136) | 278 € | 278 € | 476 € |
→ La Seyne-sur-Mer (83500) | 323 € | 323 € | 552 € |
→ La Valette-du-Var (83160) | 294 € | 294 € | 503 € |
→ Le Beausset (83330) | 360 € | 360 € | 616 € |
→ Le Luc (83340) | 207 € | 218 € | 370 € |
→ Le Muy (83490) | 151 € | 158 € | 269 € |
→ Lorgues (83510) | 201 € | 211 € | 358 € |
→ Ollioules (83190) | 326 € | 326 € | 558 € |
→ Rians (83560) | 334 € | 334 € | 571 € |
→ Saint-Mandrier-sur-Mer (83430) | 342 € | 342 € | 585 € |
→ Saint-Maximin-la-Sainte-Baume (83470) | 284 € | 284 € | 485 € |
→ Saint-Raphaël (83700) | 158 € | 166 € | 281 € |
→ Saint-Tropez (83990) | 237 € | 249 € | 423 € |
→ Salernes (83690) | 229 € | 241 € | 410 € |
→ Six-Fours-les-Plages (83140) | 335 € | 335 € | 574 € |
→ Solliès-Pont (83210) | 277 € | 277 € | 474 € |
→ Tavernes (83670) | 305 € | 305 € | 522 € |
→ Toulon (83000) | 306 € | 306 € | 523 € |
Berline classe Affaire![]() | Van![]() | Berline classe Luxe![]() | |
---|---|---|---|
→ Apt (84400) | 501 € | 501 € | 857 € |
→ Avignon (84000) | 557 € | 557 € | 952 € |
→ Beaumes-de-Venise (84190) | 590 € | 590 € | 1009 € |
→ Bollène (84500) | 636 € | 636 € | 1088 € |
→ Bonnieux (84480) | 488 € | 488 € | 835 € |
→ Bédarrides (84370) | 566 € | 566 € | 968 € |
→ Cadenet (84160) | 444 € | 444 € | 760 € |
→ Carpentras (84200) | 581 € | 581 € | 994 € |
→ Cavaillon (84300) | 493 € | 493 € | 844 € |
→ Gordes (84220) | 534 € | 534 € | 913 € |
→ L'Isle-sur-la-Sorgue (84800) | 520 € | 520 € | 889 € |
→ Malaucène (84340) | 617 € | 617 € | 1056 € |
→ Mormoiron (84570) | 613 € | 613 € | 1048 € |
→ Orange (84100) | 589 € | 589 € | 1007 € |
→ Pernes-les-Fontaines (84210) | 545 € | 545 € | 932 € |
→ Pertuis (84120) | 423 € | 423 € | 723 € |
→ Sault (84390) | 605 € | 605 € | 1035 € |
→ Vaison-la-Romaine (84110) | 641 € | 641 € | 1096 € |
→ Valréas (84600) | 660 € | 660 € | 1129 € |
Berline classe Affaire![]() | Van![]() | Berline classe Luxe![]() | |
---|---|---|---|
→ Berne | 1409 € | 1409 € | 2411 € |
→ Genève | 1361 € | 1361 € | 2328 € |
→ Lausanne | 1500 € | 1500 € | 2567 € |
Berline classe Affaire![]() | Van![]() | Berline classe Luxe![]() | |
---|---|---|---|
→ Barcelone | 1461 € | 1461 € | 2501 € |
→ Bilbao | 2219 € | 2219 € | 3796 € |
→ Gérone | 1247 € | 1247 € | 2133 € |
→ Madrid | 2806 € | 2806 € | 4801 € |
→ Saragosse | 2111 € | 2111 € | 3612 € |
→ Valence | 2229 € | 2229 € | 3814 € |
Berline classe Affaire![]() | Van![]() | Berline classe Luxe![]() | |
---|---|---|---|
→ Bologne | 1105 € | 1105 € | 1890 € |
→ Bordighera | 153 € | 161 € | 274 € |
→ Florence | 1003 € | 1003 € | 1716 € |
→ Gênes | 484 € | 484 € | 829 € |
→ Imperia | 247 € | 260 € | 441 € |
→ Milan | 759 € | 759 € | 1298 € |
→ Rome | 1617 € | 1617 € | 2767 € |
→ San Remo | 177 € | 186 € | 316 € |
→ Savona | 389 € | 389 € | 665 € |
→ Turin | 673 € | 673 € | 1151 € |
Berline classe Affaire![]() | Van![]() | Berline classe Luxe![]() | |
---|---|---|---|
→ Monaco (98000) | 97 € | 102 € | 173 € |
Les enfants - mais aussi les grands - apprécieront cette sortie dans ce célèbre parc aquatique.
Votre chauffeur privé viendra vous chercher à l’heure indiqué lors de votre réservation. Si vous êtes à Nice, il faut compter environ 35 mn pour faire le trajet.
Le complexe de loisirs s’étend sur 26 hectares et, pour profiter pleinement de ses activités et de ses spectacles aquatiques, il vaut mieux prévoir toute la journée.
Si vous avez opter pour un aller-retour, votre chauffeur VTC pourra venir vous récupérer en fin de journée pour vous ramener à votre hôtel ou votre domicile.